2026 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı ve İşverene Maliyeti
01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında çalışanın bir günlük brüt asgari ücreti 1.101,00 TL olarak
1) Asgari Ücretin Net Tutarı:
| ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 |
| SGK PRİMİ% 14 | 4.624,20 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 330,30 |
| Aylık Gelir Vergisi | – |
| Damga Vergisi | – |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 4.954,50 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 28.075,50 |
2) İşverene Maliyeti (İmalat Sektörü – 5 Puan SGK Prim İndirimi Uygulanmıştır (*)):
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 |
| SGK PRİMİ (İşveren Payı) % 16.75 (*) | 5.532,53 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 660,60 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 39.223,13 |
(*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (i) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %21,75’dir (Yürürlük 1.1.2026).
3) İşverene Maliyeti (Hizmet Sektörü – 2 Puan SGK Prim İndirimi Uygulanmıştır (**)):
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 |
| SGK PRİMİ (İşveren Payı) % 19.75 (**) | 6.523,43 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 660,60 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 40.214,03 |
(**) Sigorta primi işveren payının hesabında, 2 puanlık indirim dikkate alınmıştır. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 2 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %21,75’dir (Yürürlük 1.1.2026).
4) İşverene Maliyeti (SGK Prim İndirimi Uygulanmamıştır):
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 |
| SGK PRİMİ (İşveren Payı) % 21.75 | 7.184,03 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 660,6 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 40.874,63 |
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
2025 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında çalışanın bir günlük brüt asgari ücreti 866,85 TL olarak tespit edilmiştir.
| ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 |
| SGK PRİMİ% 14 | 3.640,77 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 260,06 |
| Aylık Gelir Vergisi | – |
| Damga Vergisi | – |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 3.900,83 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 22.104,67 |
İşverene Maliyeti:
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |||
| ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 | ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 | |
| SGK PRİMİ (İşveren Payı) % 15.75 (*) | 4.095,87 | SGK PRİMİ % 16.75 (İşveren Payı) (**) | 4.355,92 | |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 520,11 | İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 520,11 | |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 30.621,48 | İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 30.881,53 |
(*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,75’dir.
(**) Sigorta primi işveren payının hesabında, 4 puanlık indirim dikkate alınmıştır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile özel sektör işverenlerinin SGK’ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indiriminin 4 puana düşürülmesi öngörülmekte olup, imalat sektöründe ise beş puanlık indirimin 2025 ve 2026 yıllarında devam ettirilmesi sağlanmaktadır.
2024 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
01.01.2024 – 31.12.2024 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
| ASGARİ ÜCRET | 20.002,50 |
| SGK PRİMİ% 14 | 2.800,35 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 200,03 |
| Aylık Gelir Vergisi | 0 |
| Damga Vergisi | 0 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 3.000,38 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 17.002,12 |
| İşverene Maliyeti: | |
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 20.002,50 |
| SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 3.100,39 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 400,05 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 23.502,94 |
2023 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
01.07.2023 – 31.12.2023 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
| ASGARİ ÜCRET | 13.414,50 |
| SGK PRİMİ% 14 | 1.878,03 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 134,15 |
| Aylık Gelir Vergisi | 0 |
| Damga Vergisi | 0 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 2.012,18 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 11.402,32 |
| İşverene Maliyeti: | |
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 13.414,50 |
| SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 2.079,25 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 268,29 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 15.762,04 |
01.01.2023 – 30.06.2023 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
| ASGARİ ÜCRET BRÜT | 10.008,00 |
| SGK PRİMİ% 14 | 1.401,12 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 100,08 |
| Aylık Gelir Vergisi | – |
| Damga Vergisi | – |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 1.501,20 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 8.506,80 |
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 10.008,00 |
| SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 1.551,24 |
| SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) | 2.051,64 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 200,16 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 11.759,40 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 12.259,80 |
2022 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
01.07.2022 – 31.12.2022 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
| ASGARİ ÜCRET | 6.471,00 |
| SGK PRİMİ% 14 | 905,94 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 64,71 |
| Aylık Gelir Vergisi | 0 |
| Damga Vergisi | 0 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 970,65 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 5.500,35 |
İşverene Maliyeti:
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 6.471,00 |
| SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 1.003,01 |
| SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) | 1.326,56 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 129,42 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 7.603,43 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 7.926,98 |
(*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
01.01.2022 – 30.06.2022 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
| ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 |
| SGK PRİMİ% 14 | 700,56 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 50,04 |
| Aylık Gelir Vergisi | 0 |
| Damga Vergisi | 0 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 750,60 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 4.253,40 |
İşverene Maliyeti:
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 |
| SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 775,62 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 100,08 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 5.879,70 |
(*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.
2021 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarlar
Brütten Nete Maaş Hesabı
(*)SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama)
| Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net | Asgari Geçim İndirimi (*) | Toplam Ele Geçen | SSK İşveren (**) | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet | |
| Ocak | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 3040,88 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| Şubat | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 6081,76 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| Mart | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,14 | 27,15 | 9122,64 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| Nisan | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 12163,52 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| Mayıs | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 15204,4 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| Haziran | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 18245,28 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| Temmuz | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 21286,16 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| Ağustos | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 472,49 | 27,15 | 24327,04 | 2541,23 | 284,67 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| Eylül | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 608,17 | 27,15 | 27367,92 | 2405,55 | 420,35 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| Ekim | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 608,18 | 27,15 | 30408,8 | 2405,54 | 420,36 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| Kasım | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 608,18 | 27,15 | 33449,68 | 2405,55 | 420,35 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| Aralık | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 608,17 | 27,15 | 36490,56 | 2405,55 | 420,35 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
| TOPLAM | 42930 | 6010,2 | 429,36 | 6098,11 | 325,8 | 36490,56 | 30066,55 | 3844,25 | 33910,8 | 6654,12 | 858,6 | 50442,7 |
2020 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarlar
Brütten Nete Maaş Hesabı
(*)SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama)
| Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net | Asgari Geçim İndirimi | Toplam Ele Geçen | SSK İşveren | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet | |
| Ocak | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 2501,55 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| Şubat | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 5003,1 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| Mart | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,24 | 22,34 | 7504,65 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| Nisan | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 10006,2 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| Mayıs | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 12507,75 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| Haziran | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 15009,3 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| Temmuz | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 17510,85 | 2.103,99 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| Ağustos | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 20012,4 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| Eylül | 2.943 | 412 | 29,43 | 400,93 | 22,34 | 22513,95 | 2.078,28 | **246,43 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| Ekim | 2.943 | 412 | 29,43 | 500,31 | 22,34 | 25015,5 | 1.978,9 | **345,81 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| Kasım | 2.943 | 412 | 29,43 | 500,31 | 22,34 | 27517,05 | 1.978,9 | **345,81 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| Aralık | 2.943 | 412 | 29,43 | 500,31 | 22,34 | 30018,6 | 1.978,9 | **345,81 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
| TOPLAM | 35.316 | 4.944 | 353,16 | 4.903,71 | 268,08 | 3.0018,6 | 24.846,83 | 3.049,70 | 27.896,52 | 5.473,92 | 706,32 | 41496,2 |
*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.
** 7103 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca; net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmektedir.
2019 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
1.1. SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)
| Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net | Asgari Geçim İndirimi | Toplam Ele Geçen | SSK İşveren | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet | |
| Ocak | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 2174,64 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| Şubat | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 4349,28 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| Mart | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 6523,92 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| Nisan | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 8698,56 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| Mayıs | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 10873,20 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| Haziran | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 13047,84 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| Temmuz | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 15222,48 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| Ağustos | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 17397,12 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| Eylül | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 404,78 | 19,42 | 19571,76 | 1750,44 | **270,46 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| Ekim | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 434,93 | 19,42 | 21746,40 | 1720,29 | **300,61 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| Kasım | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 434,93 | 19,42 | 23921,04 | 1720,29 | **300,61 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| Aralık | 2558,40 | 358,18 | 25,58 | 434,93 | 19,42 | 26095,68 | 1720,29 | **300,61 | 2020,90 | 524,47 | 51,17 | 3134,04 |
| TOPLAM | 30700,80 | 4298,16 | 306,96 | 4319,14 | 233,04 | 26095,68 | 21543,53 | 2707,33 | 24250,80 | 6293,64 | 614,04 | 37608,48 |
*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5’dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.
** 7103 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca; net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmektedir.
1.2. SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (*)
| Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net | Asgari Geçim İndirimi | Toplam Ele Geçen | SSK İşveren | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet | |
| Ocak | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 2174,64 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| Şubat | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 4349,28 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| Mart | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 6523,92 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| Nisan | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 8698,56 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| Mayıs | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 10873,2 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| Haziran | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 13047,84 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| Temmuz | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 15222,48 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| Ağustos | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 326,20 | 19,42 | 17397,12 | 1829,03 | 191,88 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| Eylül | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 404,78 | 19,42 | 19571,76 | 1750,44 | **270,46 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| Ekim | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 434,93 | 19,42 | 21746,40 | 1720,29 | **300,61 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| Kasım | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 434,93 | 19,42 | 23921,04 | 1720,29 | **300,61 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| Aralık | 2558,4 | 358,18 | 25,58 | 434,93 | 19,42 | 26095,68 | 1720,29 | **300,61 | 2020,90 | 396,55 | 51,17 | 3006,12 |
| TOPLAM | 30701 | 4298,16 | 306,96 | 4319,14 | 233,04 | 26095,68 | 21543,53 | 2707,33 | 24250,80 | 4758,6 | 614,04 | 36073,44 |
* 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.
**7103 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.
2018 YILI
2018 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
| Asgari Ücret | Brüt Günlük TL | Brüt Aylık TL |
| 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 | 67,65 TL | 2029,50 TL |
1- SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)
| Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net | Asgari Geçim İndirimi | Toplam Ele Geçen | SSK İşveren | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet | |
| Ocak | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 1725,07 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| Şubat | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 3450,14 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| Mart | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 5175,21 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| Nisan | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 6900,28 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| Mayıs | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 8625,36 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| Haziran | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,77 | 15,4 | 10350,44 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| Temmuz | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 12075,52 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| Ağustos | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 13800,6 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| Eylül | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 295,05 | 15,4 | 15525,68 | 1414,63 | 152,21 | 1566,84 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| Ekim | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,01 | 15,4 | 17250,76 | 1364,66 | 152,21 | 1516,87 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| Kasım | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,02 | 15,4 | 18975,84 | 1364,65 | 152,21 | 1516,86 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| Aralık | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,01 | 15,4 | 20700,92 | 1364,66 | 152,21 | 1516,87 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
| TOPLAM | 24354 | 3409,56 | 243,6 | 3400,18 | 184,8 | 20700,92 | 17115,9 | 1826,52 | 18942,4 | 4992,6 | 487,08 | 29833,68 |
*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5’dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.
2- SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**)
| Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net | Asgari Geçim İndirimi | Toplam Ele Geçen | SSK İşveren | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet | |
| Ocak | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 1725,07 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| Şubat | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 3450,14 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| Mart | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 5175,21 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| Nisan | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 6900,28 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| Mayıs | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 8625,36 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| Haziran | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,77 | 15,4 | 10350,44 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| Temmuz | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 12075,52 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| Ağustos | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 13800,6 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| Eylül | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 295,05 | 15,4 | 15525,68 | 1414,63 | 152,21 | 1566,84 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| Ekim | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,01 | 15,4 | 17250,76 | 1364,66 | 152,21 | 1516,87 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| Kasım | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,02 | 15,4 | 18975,84 | 1364,65 | 152,21 | 1516,86 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| Aralık | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,01 | 15,4 | 20700,92 | 1364,66 | 152,21 | 1516,87 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
| TOPLAM | 24354 | 3409,56 | 243,6 | 3400,18 | 184,8 | 20700,92 | 17115,9 | 1826,52 | 18942,4 | 3774,84 | 487,08 | 28615,92 |
** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.
2017 YILI
1- SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)
